114 Sim Only aanbiedingen gevonden:
24 mnd
0
min
0
sms
0.0 GB
MB data
7,1
Klantcijfer
€ 2,50
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Vodafone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,1 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 7,1 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 7 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 110 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
500
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 3,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
500
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 3,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
100
min
0
sms
500
MB data
6,6
Klantcijfer
€ 3,50
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | T-Mobile |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,1 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 6,7 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 6 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 21 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
5000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 4,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
5000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 4,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
500
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 5,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
500
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 5,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
5000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 5,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
5000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 5,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
0
min
0
sms
1000
MB data
9,0
Klantcijfer
€ 5,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 9,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 9,2 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 9 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 9 uit 36 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
0
MB data
6,1
Klantcijfer
€ 6,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 6,00 | T-Mobile |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 6,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 5,9 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 6 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 6 uit 32 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
0
MB data
7,2
Klantcijfer
€ 6,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,03 | KPN |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 7,3 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 7 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 27 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
10000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 6,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
100
min
0
sms
3
MB data
6,6
Klantcijfer
€ 6,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | T-Mobile |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,1 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 6,7 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 6 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 21 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
10000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 6,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
2
MB data
6,1
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 3,00 | T-Mobile |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 6,2 | Buiten bundel per MB: € 4,00 | |
Bereik: 5,9 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 6 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 6 uit 32 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
10000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
15000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
10000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
Onb.
min
0
sms
0
MB data
7,2
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 7,3 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 7 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 27 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
2000
MB data
7,2
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,04 | KPN |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,2 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 7,3 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 7 | Downloadsnelheid: 256 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 27 Reviews |
24 mnd
200
min
0
sms
15000
MB data
8,0
Klantcijfer
€ 7,00
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | Youfone |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | |
Prijs kwaliteit: 8,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 8,0 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 8 | Downloadsnelheid: 200 Mbit/s | |
Gemiddelde klantcijfer: 8 uit 7 Reviews |
24 mnd
1000
min
0
sms
1000
MB data
6,9
Klantcijfer
€ 7,50
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | KPN |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,0 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 6,9 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 7 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 28 Reviews |
24 mnd
250
min
0
sms
7
MB data
6,6
Klantcijfer
€ 7,50
per maand
Info over de provider | Info over bundel | Netwerk |
---|---|---|
Landelijke dekking | Buiten bundel per minuut: € 0,00 | T-Mobile |
Gratis nummerbehoud | Buiten bundel per SMS: € 0,00 | check dekking |
Prijs kwaliteit: 7,1 | Buiten bundel per MB: € 0,00 | |
Bereik: 6,7 | 2 jarig contract | |
Klantenservice: 6 | ||
Gemiddelde klantcijfer: 7 uit 21 Reviews |